program STIHL
Motorové pily STIHL
STIHL je předním výrobcem široké škály různých modelů řetězových pil. Pro Váš účel ať již je jakýkoliv najdete v naší nabídce optimální typ stroje, který bude splňovat Vaše potřeby. Pro všechny modely pil je společné uplatňování nových prograsivních technologií, prověřené funkce pro lehkou práci a tradiční kvalita. Vlastnosti produktů značky STIHL, které jsou vyráběné v Číně ocení nejen profesionálové z řad záchranářů, ale i běžní pracovnící, kteří pracují s motorovu pilou ve svém zaměstnání.
Hobby pily
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| STIHL MS 170 | 30,1 | 1,3/1,8 | 3,9 |
| STIHL MS 180 | 31,8 | 1,5/2,0 | 3,9 |
| STIHL MS 210 | 35,2 | 1,6/2,2 | 4,4 |
| STIHL MS 210/35 | 35,2 | 1,6/2,2 | 4,4 |
| STIHL MS 230 | 40,2 | 2,0/2,7 | 4,6 |
| STIHL MS 230 KSS | 40,2 | 2,0/2,7 | 4,6 |
| STIHL MS 230 C | 40,2 | 2,0/2,7 | 4,7 |
| STIHL MS 250 | 45,4 | 2,3/3,1 | 4,6 |
Profesionální pily
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| STIHL MS 241 C-M | 42,6 | 2,2/3,0 | 4,7 |
| STIHL MS 260 | 48,7 | 2,6/3,5 | 4,7 |
| STIHL MS 260 W | 48,7 | 2,6/3,5 | 4,9 |
| STIHL MS 260 WVH | 48,7 | 2,6/3,5 | 4,9 |
| STIHL MS 260 C | 48,7 | 2,6/3,5 | 4,9 |
| STIHL MS 260 CW | 48,7 | 2,6/3,5 | 5,1 |
| STIHL MS 341 | 59,0 | 3,1/4,2 | 5,5 |
| STIHL MS 361 | 59,0 | 3,4/4,6 | 5,6 |
| STIHL MS 361 W | 59,5 | 3,4/4,6 | 5,7 |
| STIHL MS 440 | 70,1 | 4,0/5,4 | 6,2 |
| STIHL MS 440 W | 70,1 | 4,0/5,4 | 6,4 |
| STIHL MS 440 C | 70,1 | 4,0/5,4 | 6,5 |
| STIHL MS 460 | 76,5 | 4,4/6,0 | 6,5 |
| STIHL MS 460 W | 76,5 | 4,4/6,0 | 6,7 |
| STIHL MS 460 C | 76,5 | 4,4/6,0 | 6,8 |
| STIHL MS 660 | 91,6 | 5,2/7,1 | 7,3 |
| STIHL 880 | 121,6 | 6,4/8,7 | 9,9 |
Farmářské pily
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| STIHL MS 270 | 49,6 | 2,6/3,5 | 5,3 |
| STIHL MS 280 | 54,2 | 2,8/3,8 | 5,3 |
| STIHL MS 290 | 56,5 | 3,0/4,1 | 5,9 |
| STIHL MS 310 | 59,0 | 3,2/4,4 | 5,9 |
| STIHL MS 390 | 64,1 | 3,4/4,6 | 5,9 |
Pila pro záchranné akce
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| STIHL MS 460 RHD | 7,6 | 4,4/6,0 | 6,8 |
Speciální pily
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| STIHL MS 190 T | 35,2 | 1,3/1,8 | 3,9 |
| STIHL MS 200 T | 35,2 | 1,7/2,3 | 3,5 |
| STIHL HT 75 | 25,4 | 0,95/1,3 | 6,9 |
Elektrické pily
| Stroj | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|
| STIHL MSE 140 | 1,4 | 3,2 |
| STIHL MSE 160 | 1,6 | 3,4 |
| STIHL MSE 180C | 1,8 | 3,5 |
| STIHL MSE 200 C | 2,0 | 3,6 |
Křovinořezy a vyžínače
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| STIHL FS 38 | 27,2 | 0,65/0,9 | 4,1 |
| STIHL FS 45 | 27,2 | 0,75/1,0 | 4,1 |
| STIHL FS 55 | 27,2 | 0,75/1,0 | 5,0 |
| STIHL FS 55 ErgoStar | 27,2 | 0,75/1,0 | 5,2 |
| STIHL FS 80 | 25,4 | 0,95/1,3 | 5,1 |
| STIHL FS 85 | 25,4 | 0,95/1,3 | 5,2 |
| STIHL FS 85 R | 25,4 | 0,95/1,3 | 5,0 |
| STIHL FS 85 T | 25,4 | 0,95/1,3 | 5,4 |
| STIHL FS 100 | 31,4 | 1,0/1,4 | 5,6 |
| STIHL FS 120 | 30,8 | 1,3/1,8 | 6,1 |
| STIHL FS 350 | 36,3 | 1,6/2,2 | 7,0 |
| STIHL FS 400 | 40,2 | 1,9/2,6 | 8,0 |
| STIHL FS 450 K | 44,3 | 2,1/2,9 | 8,1 |
| STIHL FS 450 | 44,3 | 2,1/2,9 | 8,0 |
| STIHL FS 500 | 51,7 | 2,4/3,3 | 9,8 |
| STIHL FR 350 | 36,3 | 1,6/2,2 | 10,4 |
Motorové rosiče
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| STIHL SR 340 | 44,9 | 2,0/2,7 | 11,1 |
| STIHL SR 420 | 56,5 | 2,6/3,5 | 11,1 |
Rozbrušovačky
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| STIHL TS 360 | 60,3 | 3,0/4,1 | 10,4 |
| STIHL TS 400 | 64,1 | 3,2/4,4 | 9,1 |
| STIHL TS 460 | 72,4 | 3,5/4,75 | 11,6 |
| STIHL TS 760 | 111,0 | 4,8/6,5 | 15,3 |
Jamkovače
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| STIHL BT 120 C | 30,8 | 1,3/1,8 | 8,2 |
| STIHL BT 360 | 60,3 | 3,0/4,1 | 25,9 |
Zahradní nůžky
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| STIHL HS 45/600 | 27,2 | 0,75/1,0 | 4,9 |
| STIHL HS 80/600 | 25,4 | 0,95/1,3 | 5,7 |
| STIHL HS 80/750 | 25,4 | 0,95/1,3 | 5,9 |
| STIHL HS 246 | - | - | 1,6 |
Vysokotlaké čističe
| Stroj | Pracovní tlak (bary) | Příkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| STIHL RE 106 K | 110 | 1,7 | 13,0 |
| STIHL RE 116 K | 125 | 2,1 | 16,0 |
| STIHL RE 142 K | 10 - 140 | 2,9 | 20,0 |
Motorové foukače a vysavače
| Stroj | Zdvihový objem (cm3) | Výkon (kW/k) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|
| STIHL BG 55 | 27,2 | 0,7/0,95 | 4,1 |
| STIHL SH 85 | 27,2 | 0,8/1,1 | 5,4 |
Příslušenství
stihl
brno, benešov, bohatice, beroun, chuchle, chrudim, hodonín, hradec králové, hradec nad moravicí, hranice, hlučín, hostkovice, ivanov, jihlava, jablonec, jílové, jičín, kunratice, kunratice, kladno, kolín, klatovy, liberec, litovel, lanškroun, litomyšl, olomouc, ostrava, otrokovice, opava, plzeň, praha, pístovice, přerov, roztoky, rychnov nad kněžnou, studenec, sobotka, třeboň, uherský brod, uhříněves, vizovice, vojkovice, vsetín, velká bíteš, zlín, zbraslavice, zábřeh, žilina, zvolen
ceník, akce, bazar, cerman, cena, contra, ceny, carving, doležel, davídkova, doplnky, dolmar, dětská pila, duromatic, druckguss, eshop, ergostart, economy plus, elektricke pily, gorlice, heureka, hudec, křovinořez, kanystr, křovinořezy, katalog pdf, lišta, lišty, logosol, leasing, lighter, náhradní díly, nářadí, návod, na splatky, husqvarna, oblečení, olej, obchod, oleje, pily, pila, prodejny, podzimní akce, prodej, reklama, rukavice, vysavač
odkazy - další stránky
Originální puzzle složené z magnetů magnetic balls.